一.公司简介
建设自由贸易试验区是以习近平同志为核心的党中央在新时代推进改革开放的一项战略举措。2019年8月,国务院批复设立中国(山东)自由贸易试验区青岛片区,实施范围52平方公里,全部位于第九个国家级新区-青岛西海岸新区,叠加前湾综合保税区、西海岸综合保税区、青岛中德生态园、青岛经济技术开发区等多重国家功能政策优势,重点发展现代海洋、国际贸易、航运物流、现代金融、先进制造五大产业。获批以来,青岛片区以制度创新为核心,大胆闯、大胆试、自主改,国家改革开放综合试验平台功能持续提升,先后获评“中国十大最具投资价值园区”“中国最具投资吸引力产业园区”等20余项国内外荣誉和称号。青岛中德生态园(青岛国际经济合作区)于2010年7月在中德两国总理见证下签约,2013年7月启动建设。园区位于青岛西海岸新区北部,是中德两国首个生态合作示范项目,是青岛乃至山东对德日韩等对外开放合作的重要门户和平台。园区启动区面积34.92平方公里,其中约12.86平方公里为中国(山东)自由贸易试验区青岛片区规划范围。获选《环球时报》“改革开放40年最具开放活力园区”“最佳营商环境园区”“高质量发展园区”等称号,被中国商务部、德国经济部誉为“中德两国政府生态领域灯塔式项目,是中德双边合作园区的典范”。
打造改革创新示范区。对标高标准国际经贸规则,扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放,深化贸易投资领域改革,国家赋予的106项试点任务全面落实,探索形成358项具有青岛特色的制度创新成果,其中“动产质押融资业务模式”等97项成果在全国全省认可推广,加速释放改革创新红利。
打造对外开放先行区。统筹陆海内外联动、东西双向互济,构建开放发展新格局,外贸进出口年均增长12.6%,占全市比重由16%提高到20%;实际利用外资年均增长11.7%,占全市比重由4.1%提高到9.7%;限上批发业销售额年均增长超30%,占全市比重由18%提高到26%;交通运输业营收年均增长6.7%、约占全市18%;建成全球首个“氢+5G”智慧生态码头,青岛港集装箱吞吐量位居全球第四位、全国前三位,国际航运枢纽发展指数居东北亚之首。
打造新质生产力集聚区。推动航运贸易金融与先进制造业融合创新发展,做强做大实体经济,千亿级投资集成电路和百亿级投资基因科技、百亿级投资智能家电等高端先进制造产业成园成势;新引进伊藤忠、欧力士等世界500强境内外投资项目96个,累计达到190个;新注册企业主体、纳税主体分别是成立前总量的2.16倍、1.71倍;实现新增就业14.7万人,以占全市0.46%的面积贡献10%的全市新增就业。
打造绿色发展样板区。坚持绿色低碳发展,发布首个功能区生态指标2030体系,获批全省首批规划环境影响评价与建设项目环境影响评价联动试点,建成绿色建筑面积达到669万平方米,中德生态园获首个德国DGNB区域认证,入选C40城市气候领导联盟全球22个代表案例之一,荣获“全球可持续城市和人居环境奖”。中德生态园引进24家世界500强项目、30多家德国隐形冠军企业、3000多家国内外企业,形成集成电路、智能制造、生命健康、高端装备等引领性产业体系,青岛市集成电路专业园区、青岛市基因与细胞核心区两大专业园位于园区内。建成世界灯塔工厂3家,占全省3/5。作为全国唯一获奖园区,被联合国评为“可持续城市和人居环境奖”,并获得综合标准化、低碳城市、绿色制造、智慧城市、智能制造、绿色生态示范城区等方面10多项国家级荣誉。
建设“聚才自贸 中德启航”线上招聘平台,将青岛自贸片区和青岛中德生态园整体风貌、人才政策及招聘信息等对全国各地高校及求职者进行全方位展示、推介,广聚英才、促进园区高质量发展。
目前线上招聘平台已入驻40余家企业,包括多家世界500强集团企业、国家级专精特新企业、国家高新技术企业、央企和国企、细分领域行业标杆和隐形冠军企业、战略新兴领域龙头企业,如思锐智能、芯恩集成电路、海尔开利、国信制药、新核芯科技、清原生物等知名企业。目前15家企业已发布职位133个,招聘人数1000以上,企业还在陆续入驻和需求发布中,期待并欢迎各位人才的到来。
“聚才自贸 中德启航”!招聘职位详情请点击下方链接:
https://yun.51job.com/zdsty2025 。
二.岗位信息
职位 | 人数 | 职位类别 | 薪资待遇 | 专业要求 | 学历要求 | 工作地点 |
半导体封装整合工程师 | 若干 | 封装工程师 | 8000-16000 |
| 本科及以上 | 山东省-青岛市 |
PLP制程工程师 | 若干 | 封装工程师 | 6000-12000 | 化学,应用化学(化学类) | 本科及以上 | 山东省-青岛市 |
数字芯片设计工程师 | 10 | 数字前端工程师 | 180 | 电子信息工程,集成电路工程 | 本科及以上 | 山东省-青岛市 |
数字芯片设计工程师 | 10 | 数字前端工程师 | 8000-12000 | 电子信息工程,集成电路工程 | 本科及以上 | 山东省-青岛市 |
嵌入式软件工程师 | 6 | 嵌入式软件开发 | 180 | 计算机科学与技术,电子与计算机工程 | 本科及以上 | 山东省-青岛市 |
嵌入式软件工程师 | 6 | 嵌入式软件开发 | 8000-12000 | 计算机科学与技术,电子与计算机工程 | 本科及以上 | 山东省-青岛市 |
模拟射频芯片设计工程师 | 5 | 模拟芯片设计 | 8000-12000 | 电子信息工程,集成电路工程 | 本科及以上 | 山东省-青岛市 |
模拟射频芯片设计工程师 | 5 | 模拟芯片设计 | 180 | 集成电路工程,电子信息 | 本科及以上 | 山东省-青岛市 |
作物审定(境外)专员 | 1 | 科研人员 | 15000-20000 | 生物化学与分子生物学,作物遗传育种 | 硕士及以上 | 山东省-青岛市 |
国内登记专员(药效) | 1 | 科研管理人员 | 7000-7500 | 农学,农药学 | 本科及以上 | 山东省-青岛市 |
国内登记(毒理)专员 | 1 | 科研人员 | 7000-10000 | 卫生毒理学,预防医学(公共卫生与预防医学类) | 硕士及以上 | 山东省-青岛市 |
产品企划 | 若干 | 产品经理/主管 | 12000-20000 |
| 本科及以上 | 山东省-青岛市 |
分析工程师 | 1 | 科研人员 | 7000-8000 | 分析化学,药学 | 硕士及以上 | 山东省-青岛市 |
国内登记专员(代谢) | 1 | 科研管理人员 | 7000-7500 | 农药学,环境科学 | 硕士及以上 | 山东省-青岛市 |
国内登记专员(环境) | 1 | 科研管理人员 | 7000-7500 | 环境管理与评价,农药学 | 硕士及以上 | 山东省-青岛市 |
国内登记专员(产品化学) | 2 | 科研管理人员 | 7000-7500 | 无机化学,有机化学 | 本科及以上 | 山东省-青岛市 |
细胞操作组研究员 | 1 | 科研人员 | 7000-7500 | 生物科学,动物科学 | 硕士及以上 | 山东省-青岛市 |
哺乳动物操作组研究员 | 1 | 科研人员 | 7000-7500 | 动物医学(动物医学类),发育生物学 | 本科及以上 | 山东省-青岛市 |
鱼基因编辑组研究员 | 1 | 科研人员 | 7000-7500 | 水产养殖,生物学 | 硕士及以上 | 山东省-青岛市 |
AI蛋白设计高级研究员 | 1 | 科研人员 | 25000-30000 | 生物信息学,计算机科学与技术 | 博士及以上 | 山东省-青岛市 |
蛋白活性分析高级研究员 | 1 | 科研人员 | 15000-18000 | 微生物学,细胞生物学 | 博士及以上 | 山东省-青岛市 |
项目高级研究员 | 3 | 科研人员 | 18000-20000 | 微生物与生化药学,农药学 | 博士及以上 | 山东省-青岛市 |
生测研究员—湖南站 | 1 | 科研人员 | 7000-8000 | 农药学,植物病理学 | 硕士及以上 | 山东省-青岛市 |
生测研究员—海南站 | 1 | 科研人员 | 7000-8000 | 农学,植物病理学 | 硕士及以上 | 山东省-青岛市 |
制剂助理工程师 | 1 | 科研人员 | 4500-5000 | 化学,农药学 | 本科及以上 | 山东省-青岛市 |
分析助理工程师 | 1 | 科研人员 | 5000-5500 | 化学,生物学 | 本科及以上 | 山东省-青岛市 |
制剂工程师 | 2 | 科研人员 | 7000-9000 | 农药学,化学 | 硕士及以上 | 山东省-青岛市 |
生态毒理助理工程师 | 3 | 科研人员 | 5000-5500 | 化学,农学 | 本科及以上 | 山东省-青岛市 |
生态毒理助理工程师 | 3 | 科研人员 | 5000-5500 | 化学,农学 | 本科及以上 | 山东省-青岛市 |
生态毒理工程师 | 2 | 科研人员 | 7000-9000 | 卫生毒理学,预防医学(公共卫生与预防医学类) | 硕士及以上 | 山东省-青岛市 |
环境归趋工程师 | 1 | 科研人员 | 7000-9000 | 分析化学, | 硕士及以上 | 山东省-青岛市 |
农药残留助理 | 2 | 科研人员 | 4000-4500 | 农学, | 硕士及以上 | 山东省-青岛市 |
制程整合工程师 | 若干 | 工艺整合工程师(PIE) | 6000-12000 | 材料化学,化学工程与工艺(化工与制药类) | 本科及以上 | 山东省-青岛市 |
兽医工程师 | 1 | 科研人员 | 7000-9000 | 动物医学(动物医学类),基础兽医学 | 硕士及以上 | 山东省-青岛市 |
动物代谢工程师 | 1 | 科研人员 | 7000-9000 | 化学,生物学 | 硕士及以上 | 山东省-青岛市 |
植物代谢高级工程师 | 1 | 科研人员 | 18000-20000 | 分析化学,有机化学 | 博士及以上 | 山东省-青岛市 |
小动物技术助理工程师 | 1 | 科研人员 | 5000-5500 | 动物医学(动物医学类),基础兽医学 | 本科及以上 | 山东省-青岛市 |
大动物技术助理工程师 | 1 | 科研人员 | 5000-5500 | 动物医学(动物医学类),基础兽医学 | 本科及以上 | 山东省-青岛市 |
制剂配制助理工程师 | 2 | 科研人员 | 5000-5500 | 应用化学(化学类),化学 | 本科及以上 | 山东省-青岛市 |
物业客服主管 | 1 | 物业管理主管 | 7000-10000 | 物业管理(工商管理类), | 本科及以上 | 山东省-青岛市 |
病理制片助理工程师 | 2 | 科研人员 | 5000-5500 | 畜牧学,基础兽医学 | 本科及以上 | 山东省-青岛市 |
临床检验助理工程师 | 1 | 科研人员 | 5000-5500 | 医学检验技术(医学), | 本科及以上 | 山东省-青岛市 |
宣传策划 | 2 | 品牌专员 | 4000-7000 | 文化创意与策划, | 本科及以上 | 山东省-青岛市 |
毒代分析助理工程师 | 1 | 科研人员 | 5000-5500 | 卫生毒理学,药理学 | 本科及以上 | 山东省-青岛市 |
生殖毒性助理工程师 | 1 | 科研人员 | 5000-5500 | 卫生毒理学,动物医学(动物医学类) | 本科及以上 | 山东省-青岛市 |
物业工程主管 | 2 | 物业设施管理人员 | 5000-7000 | 物业管理(工商管理类), | 本科及以上 | 山东省-青岛市 |
住宅片区负责人 | 若干 | 物业管理经理 | 9000-10000 | 物业管理(工商管理类), | 本科及以上 | 山东省-青岛市 |
遗传毒性助理工程师 | 1 | 科研人员 | 5000-5500 | 卫生毒理学,细胞生物学 | 本科及以上 | 山东省-青岛市 |
招投标专员 | 1 | 招投标管理 | 4000-7000 | 物业管理(工商管理类), | 本科及以上 | 山东省-青岛市 |
一般毒理工程师(统计方向) | 1 | 科研人员 | 7000-9000 | 生物统计学, | 硕士及以上 | 山东省-青岛市 |
三.联系方式
联系方式:0532-83163565